日本ヘルスケア歯科研究会 学校歯科健診 永久歯のう蝕状況

 

凡例

 

Adobe PDF logo
  山形県
山形県2003年
1998 1999 2000 2001 2002 2003 PDF
山形県 山形県PDF
山形市 2.41 1.92 1.77 1.61 1.53 1.21 山形県PDF
米沢市 3.04 2.72 2.22 2.25 2.52 2.09
鶴岡市 3.39 2.94 2.26 1.93 1.95 1.58
酒田市 1.66 1.44 1.33 1.17 1.26 0.93
新庄市 4.39 3.84 3.60 3.38 3.31 2.97
寒河江市 2.64 2.08 2.06 1.84 1.81 1.22
上山市 3.52 2.58 2.03 1.10 1.86 1.58
村山市 3.66 3.41 2.24 2.08 2.01 1.58
長井市 3.52 3.00 2.88 2.69 2.14 2.64
天童市 3.89 3.69 3.13 3.06 2.88 2.56
東根市 2.66 3.15 2.50 1.88 2.03 2.08
尾花沢市 2.52 2.05 1.68 1.40 1.10 0.80
南陽市 2.43 2.14 1.90 1.75 2.26 1.52
山辺町 3.56 3.64 2.88 2.19 2.20 1.80 山形県PDF
中山町 3.73 3.77 3.23 2.77 2.99 2.48
河北町 2.83 2.25 2.90 2.34 2.32 1.73
西川町 2.21 2.72 2.16 1.93 1.67 1.29
朝日町 3.58 2.38 2.14 1.88 1.56 1.01
大江町 2.17 1.64 2.50 1.08 1.54 1.28
大石田町 3.65 2.51 2.14 1.49 2.00 1.08
金山町 3.77 2.71 2.73 3.19 2.98 2.13
最上町 3.57 2.94 2.64 2.36 2.69 1.96
舟形町 4.89 4.59 3.48 3.73 4.59 2.25
真室川町 4.16 4.74 4.42 3.18 3.49 2.37
大蔵村 4.61 4.57 4.09 3.22 4.63 3.36
鮭川村 4.29 4.24 2.99 3.51 3.86 2.95
戸沢村 4.65 5.28 4.45 3.50 3.71 3.78
高畠町 2.96 2.59 2.66 2.22 2.48 2.13
川西町 3.83 4.08 3.27 2.24 2.39 1.99
小国町 2.48 2.29 2.20 1.71 2.24 1.89
白鷹町 3.95 4.04 3.17 3.83 4.07 2.16 山形県PDF
飯豊町 4.66 4.05 3.81 3.70 2.04 3.33
立川町 4.32 3.35 2.69 2.95 2.41 1.63
余目町 2.86 3.02 3.66 3.93 1.72 1.03
藤島町 4.89 5.63 3.08 2.12 2.59 2.28
羽黒町 4.45 3.84 3.37 3.48 2.87 2.34
櫛引町 3.34 2.57 3.11 1.51 2.04 2.03
三川町 1.43 1.33 1.17 0.84 1.27 0.38
朝日村 3.66 2.57 2.91 2.36 2.16 1.86
温海町 3.20 2.65 3.54 2.64 2.06 1.47
遊佐町 1.61 1.33 1.28 0.90 0.73 0.56
八幡町 1.27 1.28 0.76 0.93 0.87 1.02
松山町 2.83 2.69 1.58 1.25 1.45 1.14
平田町 1.76 1.13 0.96 0.63 0.79 0.83
教育事務所 山形県PDF

Copyright ©2005 The Japan Health Care Dental Association. All rights reserved.