日本ヘルスケア歯科研究会 学校歯科健診 永久歯のう蝕状況

 

凡例

 

Adobe PDF logo
  東京都
東京都2002年
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 PDF
東京都 東京都PDF
千代田区 1.17 1.02 1.63 1.31 1.38 東京都PDF
中央区 1.79 1.52 1.28 1.37 1.19
港区 1.88 1.47 1.34 1.24 1.17
新宿区 2.34 1.95 2.07 1.63 1.56
文京区 2.06 1.77 1.73 1.43 1.19
台東区 2.36 1.99 1.78 1.54 1.61 東京都PDF
墨田区 2.81 2.71 2.41 2.16 2.15
江東区 2.40 2.27 1.93 1.67 1.45
品川区 2.22 1.90 1.94 1.70 1.52
目黒区 2.37 2.09 2.11 1.88 1.97
大田区 2.34 2.20 1.88 1.97 1.84 東京都PDF
世田谷区 2.21 2.05 1.96 1.60 1.50
渋谷区 1.91 1.75 1.65 1.49 1.30
中野区 2.54 2.63 2.28 2.25 1.87
杉並区 2.60 2.29 1.92 1.91 1.60
豊島区 1.90 1.91 1.90 1.67 1.87 東京都PDF
北区 2.59 2.68 2.24 2.28 2.22
荒川区 2.79 2.63 3.01 2.18 2.35
板橋区 2.36 2.15 2.12 1.98 1.84
練馬区 2.24 2.08 1.86 1.72 1.65
足立区 3.36 2.81 2.61 2.35 2.28 東京都PDF
葛飾区 2.61 2.73 2.37 2.32 2.15
江戸川区 2.33 2.23 2.07 2.05 1.79
八王子市 2.87 2.56 2.28 2.18 1.99 東京都PDF
立川市 2.99 2.76 3.10 2.35 2.03
武蔵野市 2.64 2.56 2.54 2.26 1.92
三鷹市 2.70 2.67 2.82 2.55 2.37
青梅市 2.61 2.48 2.18 2.01 1.66
府中市 2.80 2.18 2.03 1.77 1.74 東京都PDF
昭島市 2.55 2.35 2.05 1.91 1.67
調布市 2.73 2.63 2.27 2.36 2.14
町田市 2.64 2.38 2.09 2.10 1.94
小金井市 2.64 2.83 1.83 2.39 1.59
小平市 2.57 2.24 2.18 2.41 1.98 東京都PDF
日野市 2.47 2.17 2.31 1.99 1.97
東村山市 2.97 2.78 2.80 2.41 1.94
国分寺市 2.69 2.30 2.60 1.95 1.87
国立市 3.51 3.10 2.46 1.94 2.35
福生市 2.75 2.18 1.70 1.66 1.11 東京都PDF
狛江市 3.81 2.17 2.60 2.17 1.96
東大和市 2.75 3.58 3.44 2.97 2.58
清瀬市 2.90 3.28 2.72 2.27 2.16
東久留米市 2.52 3.32 2.55 2.83 2.43
武蔵村山市 3.39 2.93 2.90 2.88 2.91 東京都PDF
多摩市 2.31 2.42 2.28 1.93 1.85
稲城市 3.09 2.27 2.71 2.31 2.50
羽村市 3.29 2.65 2.44 2.30 1.94
あきる野市 2.74 2.66 2.48 2.36 2.05
西東京市(合併) 2.44 1.81 2.59
田無市
3.02 2.96
保谷市
3.09 2.63
瑞穂町 4.22 3.47 3.29 3.04 2.77 東京都PDF
日の出町 2.28 2.00 2.68 2.57 2.06
檜原村 4.13 5.03 3.82 2.56 2.78
奥多摩町 2.82 3.81 3.16 3.06 3.00
大島町 2.81 2.48 1.93 1.90 2.72 東京都PDF
利島町 2.00 0.33 1.00 0.00 0.00
新島村 3.63 2.64 3.00 1.93 1.73
神津島村 3.82 4.50 2.92 3.23 5.93
三宅村 2.55 3.48 5.25 2.25 0.00
御蔵島村 4.00 6.57 5.00 6.00 4.20
八丈村 4.70 4.39 2.48 2.63 2.61
青ヶ島村 3.00 3.20 3.33 2.33 3.00
小笠原村 2.50 1.82 1.68 1.33 1.75

Copyright ©2005 The Japan Health Care Dental Association. All rights reserved.