日本ヘルスケア歯科研究会 学校歯科健診 永久歯のう蝕状況

 

凡例

 

Adobe PDF logo
  新潟県
新潟県2003年
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 PDF
新潟県 新潟県PDF
新潟市 2.50 2.18 1.97 1.71 1.50 1.28 新潟県PDF
長岡市 2.05 2.01 1.60 1.31 1.20 1.21
三条市 3.20 2.83 2.21 2.18 1.30 2.21
柏崎市 2.54 2.39 2.18 1.77 1.60 1.33
新発田市 2.79 2.88 2.46 1.76 1.51 1.48
新津市 3.18 2.70 2.08 1.67 1.49 1.37
小千谷市 1.69 1.64 1.41 1.19 0.91 0.97
加茂市 2.48 2.02 1.63 1.80 1.13 0.99
十日町市 1.97 1.66 1.66 1.35 1.20 1.03
見附市 2.99 2.65 2.18 1.85 1.54 1.29
村上市 2.49 2.18 1.89 1.64 1.66 1.22
燕市 1.79 1.75 1.49 1.42 1.45 0.96
栃尾市 1.79 1.64 1.44 1.47 0.79 1.31
糸魚川市 2.22 2.30 1.56 1.57 1.03 0.98
新井市 1.67 1.41 0.79 0.57 0.32 0.30
五泉市 3.19 2.89 2.47 3.43 2.42 2.52
白根市 2.65 2.50 2.16 1.86 1.50 1.24
豊栄市 3.37 2.94 3.01 2.38 2.52 2.00
上越市 1.92 1.68 1.58 1.29 1.31 1.10
阿賀野市(合併)
安田町
2.62 1.30 1.19 0.81 1.02 0.76
京ヶ瀬村
0.98 0.91 0.88 0.71 0.83 0.70
水原町
3.41 3.34 2.22 2.84 2.67 2.03
笹神村
1.29 1.41 1.20 0.91 1.01 0.83
佐渡市(合併)
両津市
2.91 2.32 2.31 3.20 1.96 1.66
相川町
0.55 0.24 1.37 0.96 0.62 1.10
佐和田町
1.91 1.91 1.75 1.32 1.47 0.74
金井町
2.95 2.09 3.26 2.19 3.09 2.27
新穂村
3.10 2.45 2.82 1.19 1.07 1.49
畑野町
1.94 1.81 2.43 3.07 1.63 1.31
真野町
0.63 0.80 0.71 0.88 0.63 0.72
小木町
0.67 1.45 0.46 0.45 1.23 1.38
羽茂町
2.52 2.61 2.42 1.95 0.72 1.59
赤泊町
0.40 0.36 0.84 0.42 0.73 0.31
聖籠町 2.82 2.81 2.68 4.26 3.79 1.85 新潟県PDF
加治川村 1.89 1.65 1.42 1.96 1.30 0.74
紫雲寺町 3.00 2.53 1.89 2.06 2.19 1.63
中条町 2.66 2.10 1.97 1.71 1.60 1.38
黒川村 1.33 1.25 1.35 0.93 0.94 0.98
小須戸町 2.43 2.47 1.97 2.11 1.77 3.13
村松町 3.59 2.70 2.36 2.21 1.69 1.82
横越町 2.87 2.15 1.62 1.19 0.74 0.62
亀田町 4.63 2.51 2.35 2.08 1.97 1.90
岩室村 1.48 1.53 0.91 0.84 0.70 0.40
弥彦村 0.53 0.44 0.52 0.43 0.39 0.19
分水町 1.07 0.90 0.82 0.76 0.67 0.84
吉田町 0.87 0.64 0.65 0.38 0.44 0.79
巻町 1.87 2.51 1.79 2.05 1.70 1.22
西川町 1.27 0.79 0.68 0.91 0.82 0.39
味方村 0.93 0.63 0.26 0.16 0.18 0.13
潟東村 1.19 1.00 0.56 0.73 0.53 0.48
月潟村 3.43 1.74 1.08 0.65 0.71 0.40
中之口村 2.00 2.32 1.78 1.86 1.13 0.62
田上町 2.75 2.19 2.06 2.23 2.28 2.09
下田村 3.79 3.69 3.70 3.74 3.54 3.03
栄町 2.48 2.76 2.04 2.50 2.16 2.22
中之島町 2.57 2.60 2.50 2.24 2.56 1.99
津川町 2.79 2.42 1.98 2.18 1.14 0.79
鹿瀬町 2.89 1.88 0.81 0.92 2.13 0.00
上川村 0.45 1.21 0.68 1.56 0.55 0.85
三川村 1.64 1.12 0.82 1.19 0.61 1.03
越路町 3.04 2.05 1.61 1.17 1.02 0.68
三島町 1.01 0.76 0.36 0.41 0.39 0.30
与板町 1.98 1.23 0.94 0.95 1.28 0.87
和島村 1.89 1.86 1.41 0.68 0.66 0.22
出雲崎町 0.68 0.73 0.54 0.63 0.57 0.43
寺泊町 0.68 0.88 0.52 0.53 0.60 0.55
山古志村 1.12 2.05 3.12 3.60 1.53 1.80
川口町 1.37 2.18 1.21 0.98 1.24 0.57
堀之内町 1.20 0.97 0.94 0.96 0.77 0.54
小出町 2.07 2.00 1.67 1.47 1.21 1.14
湯之谷村 2.04 2.07 1.68 1.48 1.13 0.78
広神村 2.74 1.80 1.95 1.67 1.70 1.16
守門村 3.00 2.97 1.97 1.51 1.65 2.08
入広瀬村 2.39 2.29 1.80 2.00 1.00 1.00
湯沢町 2.11 1.41 1.47 1.28 1.19 1.63
塩沢町 1.41 1.53 1.31 1.26 1.14 0.98
六日町 2.25 2.10 1.69 1.45 1.17 1.00 新潟県PDF
大和町 3.69 3.12 3.19 2.66 2.40 2.59
川西町 1.90 1.30 1.71 1.14 1.03 1.28
津南町 2.60 2.71 1.76 1.67 1.61 1.32
中里村 1.63 1.52 1.92 1.53 1.34 1.54
高柳町 2.15 2.41 1.57 1.37 0.91 0.92
小国町 2.48 1.51 1.04 0.65 0.85 0.65
刈羽村 2.64 2.81 2.14 1.74 1.85 1.45
西山町 1.56 1.44 0.68 1.59 1.09 1.67
安塚町 1.44 0.96 1.64 0.90 0.57 0.86
浦川原村 1.22 0.90 1.00 1.00 1.35 0.58
松代町 2.23 2.04 1.43 2.00 1.24 0.89
松之山町 1.09 1.13 0.67 0.76 0.47 1.00
大島村 0.92 0.71 0.38 0.40 0.18 0.10
牧村 0.75 0.38 0.41 0.09 0.23 0.19
柿崎町 2.68 2.59 2.55 2.60 1.93 2.11
大潟町 2.40 2.08 1.70 1.34 1.05 0.86
頸城村 1.66 1.35 1.62 1.28 0.64 0.90
吉川町 2.25 2.05 1.11 0.77 1.11 0.00
妙高高原町 1.05 0.89 0.79 0.44 0.68 0.83
中郷村 0.83 0.52 0.40 0.49 0.36 0.24
妙高村 1.16 0.69 0.86 0.44 0.31 0.51
板倉町 0.33 0.33 0.22 0.23 0.15 0.29
清里村 1.71 0.67 0.48 0.29 0.68 0.46
三和村 1.17 0.89 0.53 0.37 0.72 0.49
名立町 1.42 1.28 1.95 1.26 1.15 0.83
能生町 1.16 1.14 1.28 1.12 1.17 1.20
青海町 1.67 1.23 1.18 1.19 0.73 0.61
関川村 1.56 1.75 1.90 1.64 1.63 0.93
荒川町 2.45 2.13 1.89 1.32 1.32 0.93
神林村 2.71 2.18 1.94 1.82 1.21 1.56
朝日村 2.75 3.98 2.31 3.59 2.60 2.12
山北町 1.10 1.40 1.09 0.79 1.05 0.97
粟島浦村 1.00 数値なし 0.20 0.60 0.50 0.00

Copyright ©2005 The Japan Health Care Dental Association. All rights reserved.