“ú–{ƒwƒ‹ƒXƒPƒAŽ•‰ÈŒ¤‹†‰ï ŠwZŽ•‰ÈŒ’f@‰i‹vŽ•‚Ì‚¤Ió‹µ

 

–}—á

 

Adobe PDF logo
  Ž ‰êŒ§
Ž ‰êŒ§1998”N
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 PDF
Ž ‰êŒ§iPDF‚ɂ͊wZŽí—ޕʃf[ƒ^‚àŠÜ‚Ü‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·j PDF
‘å’ÃŽs 3.33 3.64 3.27 3.18 2.51 2.59 2.20 1.66 1.63 1.64 PDF
•FªŽs 3.7 3.24 2.93 2.89 2.84 2.57 2.37 2.06 1.91 1.80
’·•lŽs 4.06 3.55 3.39 2.94 2.58 2.40 1.82 1.86 1.47 1.79
‹ß]”ª”¦Žs 4.42 4.13 3.47 3.27 2.78 2.58 2.15 2.02 1.77 1.97
”ª“úŽsŽs 5.52 3.90 4.25 4.36 2.85 2.79 2.76 2.14 2.55 2.72
‘’ÃŽs 3.61 3.07 3.02 2.83 2.65 2.59 2.13 2.12 1.85 1.61 PDF
ŽçŽRŽs 3.12 3.31 3.27 3.46 3.34 2.90 2.43 1.76 1.23 1.44
ŒI“ŒŽs 3.79 3.71 2.89 3.24 2.77 1.95 2.08 2.15 1.67 1.77
Žu‰ê’¬ 4.99 3.69 2.81 3.95 4.85 3.02 2.81 2.65 2.02 3.54
’†Žå’¬ 2.74 2.88 3.05 2.09 3.40 2.93 2.60 2.54 2.62 2.23
–ìF’¬ 3.23 3.24 2.99 3.08 2.21 2.12 2.29 2.62 2.15 2.65 PDF
Ε”’¬ 3.59 2.57 2.82 2.64 2.51 2.26 1.66 1.34 1.46 1.46
b¼’¬ 3.23 2.74 2.69 2.51 2.83 2.84 2.13 2.23 2.00 1.72
…Œû’¬ 2.49 2.75 2.45 2.25 1.82 1.80 1.52 1.37 1.34 1.18
“yŽR’¬ 5.05 4.20 3.57 3.09 2.81 2.87 2.61 1.97 2.04 2.15
b‰ê’¬ 2.36 2.75 2.34 2.33 2.25 1.97 1.72 1.52 1.16 1.09 PDF
b“ì’¬ 2.21 1.99 1.84 1.76 1.48 1.92 1.43 1.45 1.43 0.96
MŠy’¬ 3.57 3.10 3.16 3.23 2.68 2.76 2.05 1.95 1.83 1.99
ˆÀ“y’¬ 4.13 2.91 3.84 2.74 2.73 2.88 2.03 3.24 2.23 2.44
Š—¶’¬ 4.39 4.28 4.33 3.61 3.31 3.30 3.27 2.33 2.74 2.60
“ú–ì’¬ 3.36 3.44 3.22 2.95 2.94 2.78 2.21 2.47 2.08 1.71 PDF
—³‰¤’¬ 4.34 4.21 3.55 3.22 2.71 2.45 1.67 1.37 1.40 1.06
‰iŒ¹Ž›’¬ 5.94 3.59 3.34 4.22 4.19 3.57 3.08 3.36 4.71 3.44
ŒÜŒÂ‘‘’¬ 4 3.79 4.57 3.42 2.86 3.52 2.88 3.24 2.76 2.71
”\“oì’¬ 4.46 4.40 3.75 3.24 3.12 2.41 2.28 1.81 1.75 1.73
ˆ¤“Œ’¬ 3.32 3.89 2.96 2.92 2.79 2.82 1.78 1.97 1.87 1.31 PDF
ŒÎ“Œ’¬ 3.33 3.22 2.05 2.23 1.35 2.27 1.12 1.38 1.45 0.91
`‘‘’¬ 3 2.83 3.48 3.02 2.15 1.90 1.88 1.71 1.29 0.93
ˆ¤’mì’¬ 4.82 6.74 2.73 3.64 3.71 3.39 2.90 2.29 2.79 2.09
–L‹½’¬ 3.35 3.15 2.03 1.99 1.91 1.81 2.38 2.08 2.12 1.96
b—Ç’¬ 3.04 2.98 2.59 2.45 2.25 2.97 1.92 2.77 2.52 2.76 PDF
‘½‰ê’¬ 4.16 3.63 4.10 3.05 3.40 2.76 2.96 2.68 3.20 2.58
ŽR“Œ’¬ 2.79 3.88 3.10 3.58 3.43 2.83 3.20 2.34 1.86 1.65
ˆÉ’¬ 4.6 4.53 3.68 3.23 2.78 3.15 2.16 2.45 1.87 1.81
•ÄŒ´’¬ 4.69 3.79 3.55 3.48 3.23 2.66 2.49 2.05 1.58 1.86
‹ß]’¬ 3.67 5.46 3.80 4.89 3.91 3.38 2.91 2.81 2.68 1.55 PDF
óˆä’¬ 3.72 4.50 4.04 3.98 3.64 4.22 3.21 3.81 4.18 5.08
ŒÕ•P’¬ 4.77 4.73 4.15 4.25 3.59 3.47 2.88 2.46 2.37 2.58
ŒÎ–k’¬ 4.39 4.18 4.30 3.04 3.30 3.15 3.01 3.36 2.22 2.54
‚т풬 1.56 5.00 3.77 3.29 3.42 4.16 2.82 2.94 2.60 2.30
‚ŒŽ’¬ 4.39 3.57 3.73 3.04 3.08 2.54 2.21 2.09 1.69 1.38 PDF
–Ø”V–{’¬ 4.91 3.90 4.75 4.28 3.21 3.34 3.07 2.26 1.86 2.49
—]Œà’¬ 2.32 2.67 3.14 2.63 2.44 2.42 1.81 1.93 3.63 2.61
¼óˆä’¬ 3.37 2.37 1.90 1.21 1.75 1.83 1.51 0.83 1.04 0.83
ƒ}ƒLƒm’¬ 3.67 4.44 5.21 4.06 4.12 4.08 3.63 3.32 2.68 2.41
¡’Ã’¬ 4.08 4.28 4.07 2.46 3.95 2.35 2.38 1.91 1.62 1.60 PDF
‹€–Ø‘º 4.82 4.74 4.65 6.00 6.00 4.08 3.29 2.29 1.26 1.14
ˆÀ“Üì’¬ 4.4 3.19 3.53 2.60 3.14 3.08 2.27 2.63 2.32 2.00
‚“‡’¬ 4.74 3.90 3.14 3.15 3.14 2.99 2.12 1.95 0.97 1.36
Vˆ®’¬ 3.1 3.60 3.84 2.68 3.11 3.01 2.16 2.10 2.49 2.12

ŸŠwZŽí—ޕʂ̂݃f[ƒ^¨

PDF

Copyright ©2005 The Japan Health Care Dental Association. All rights reserved.