日本ヘルスケア歯科研究会 学校歯科健診 永久歯のう蝕状況

 

凡例

 

Adobe PDF logo
  岩手県
2004年度
1999 2000 2001 2002 2003 2004
盛岡市 2.77 2.38 2.15 1.83 1.50 1.50
宮古市 3.65 3.43 3.36 2.96 2.90 2.75
大船渡市(合併) 2.95 2.45 2.46 1.60
大船渡市
3.24 3.11
三陸町
4.42 4.07
水沢市 2.40 2.38 2.30 1.85 1.71 1.81
花巻市 2.59 2.56 2.07 1.87 1.62 1.46
北上市 2.30 2.61 2.12 2.33 2.16 2.16
久慈市 3.59 2.91 2.89 2.71 2.64 2.19
遠野市 4.29 4.46 4.27 3.80 4.22 3.27
一関市 3.18 2.71 2.70 2.33 2.27 1.88
陸前高田市 3.53 3.90 3.32 3.81 3.11 2.95
釜石市 3.02 2.81 2.70 2.55 2.38 2.13
江刺市 3.22 3.12 2.52 2.64 1.75 1.73
二戸市 2.76 2.46 2.48 2.15 1.87 1.31
雫石町 3.59 2.82 2.71 2.64 2.45 2.14
葛巻町 2.60 2.11 1.51 1.85 0.85 1.01
岩手町 3.39 3.52 2.34 3.42 2.42 2.11
西根町 2.45 1.61 1.75 1.21 1.05 1.66
滝沢村 2.85 3.02 2.62 3.00 2.83 1.98
松尾村 1.89 2.22 1.65 1.94 2.16 1.51
玉山村 3.46 3.44 2.82 2.51 1.84 2.24
安代町 2.18 2.07 1.65 1.97 1.15 1.50
紫波町 2.89 2.62 1.87 1.75 1.73 1.48
矢巾町 2.31 2.61 2.49 1.67 1.13 0.92
大迫町 3.29 3.06 2.41 2.18 2.31 2.75
石鳥谷町 2.73 1.80 1.95 1.24 1.74 0.94
東和町 3.55 3.16 2.49 2.02 1.92 1.63
湯田町 2.48 1.81 1.74 1.29 1.07 2.00
沢内村 2.27 1.68 2.03 1.52 1.71 0.93
金ヶ崎町 2.56 2.14 2.05 2.53 1.75 1.40
前沢町 2.01 2.24 1.96 1.90 1.53 1.55
胆沢町 3.90 4.08 4.19 3.03 2.62 2.72
衣川村 1.71 1.61 1.47 1.25 1.33 1.67
花泉町 2.08 1.93 1.81 1.24 1.07 1.14
平泉町 2.10 1.97 2.48 1.32 1.10 0.92
大東町 4.40 4.79 4.14 4.78 3.57 3.87
藤沢町 4.31 3.83 4.10 2.97 3.04 2.73
千厩町 3.69 3.74 3.98 3.27 1.07 2.65
東山町 0.85 1.64 1.51 2.70 1.84 1.75
室根村 3.78 3.18 3.18 1.87 1.51 1.92
川崎村 3.30 2.71 1.98 1.71 1.31 1.08
住田町 4.12 3.45 3.81 4.33 3.50 3.49
大槌町 3.00 2.56 2.76 2.39 2.58 2.10
宮守村 2.49 2.82 3.21 1.94 2.58 2.11
田老町 2.46 2.23 2.08 2.57 2.37 2.61
山田町 4.38 3.78 4.50 3.60 2.74 4.04
岩泉町 2.98 3.83 3.80 2.18 2.18 2.39
田野畑村 1.40 0.45 0.41 0.33 0.98 0.48
普代村 4.14 3.00 2.61 3.10 2.35 1.49
新里村 2.81 2.74 3.05 3.63 2.29 3.44
川井村 2.49 5.89 5.08 3.50 3.27 3.03
軽米町 2.70 2.04 1.80 1.89 1.40 1.10
種市町 4.40 4.10 3.05 3.28 3.32 3.24
野田村 3.62 3.92 3.41 3.17 3.86 3.34
山形村 4.78 4.55 7.56 4.13 4.18 4.70
大野村 5.72 4.19 4.25 4.32 2.63 1.96
九戸村 1.77 2.18 1.61 1.38 1.15 1.57
浄法寺町 3.71 2.68 2.86 2.02 0.88 0.88
一戸町 2.53 1.82 1.36 1.35 1.44 0.88

Copyright ©2005 The Japan Health Care Dental Association. All rights reserved.